1. ホーム
  2. ポートフォリオ情報
  3. ポートフォリオ一覧

ポートフォリオ一覧

2024年01月30日時点

オフィス 商業施設 住宅

物件
番号
物件名称 所在地 竣工
年月
不動産
鑑定評価額
(百万円)
取得
年月
取得
価格
(百万円)
投資
比率
(%)
賃貸可能
面積
(㎡)
   
O-01 多摩センタートーセイビル 東京都多摩市 1989年07月 3,900 2014年11月 3,370 4.1 9,696.04
O-02 KM新宿ビル 東京都新宿区 1991年09月 3,180 2014年11月 2,057 2.5 3,403.95
O-03 日本橋浜町ビル 東京都中央区 1990年10月 2,830 2014年11月 1,830 2.2 3,334.40
O-04 関内トーセイビルⅡ 神奈川県横浜市 1984年02月 4,590 2015年11月 4,100 5.0 6,917.32
O-05 西葛西トーセイビル 東京都江戸川区 1994年01月 2,040 2015年11月 1,710 2.1 3,187.97
O-06 新横浜センタービル 神奈川県横浜市 1990年12月 1,960 2015年11月 1,364 1.6 3,884.81
O-07 西台NCビル 東京都板橋区 1992年03月 1,800 2016年08月 1,481 1.8 3,798.48
O-08 JPT元町ビル 神奈川県横浜市 1991年10月 2,980 2016年11月 2,377 2.9 5,410.03
O-09 白山麻の実ビル 東京都文京区 1993年07月 1,680 2016年11月 1,380 1.7 1,856.11
O-10 長者町デュオビル 神奈川県横浜市 1993年07月 1,450 2017年11月 1,300 1.6 2,217.86
O-11 NU関内ビル 神奈川県横浜市 1987年02月 4,060 2018年11月 3,800 4.6 8,025.76
O-12 東戸塚ウエストビル 神奈川県横浜市 1993年02月 2,820 2018年11月 2,650 3.2 5,660.20
O-13 関内ワイズビル 神奈川県横浜市 1991年02月 2,170 2019年12月 2,050 2.5 3,568.43
O-14 本厚木トーセイビル 神奈川県厚木市 1993年01月 898 2019年11月 880 1.1 2,651.13
O-15 八王子トーセイビル 東京都八王子市 1988年02月 1,770 2020年05月 1,600 1.9 3,540.06
O-16 本厚木トーセイビルⅡ 神奈川県厚木市 1995年05月 1,170 2021年12月 1,115 1.3 2,755.18
O-17 千葉中央トーセイビル 千葉県千葉市 2009年01月 888 2021年12月 833 1.0 1,762.92
Rt-01 稲毛海岸ビル 千葉県千葉市 1992年11月 2,650 2014年11月 2,380 2.9 5,890.90
Rt-02 武蔵藤沢トーセイビル 埼玉県入間市 1997年08月 2,180 2015年11月 1,950 2.4 6,089.72
Rt-04 和紅ビル 千葉県千葉市 1986年05月 1,520 2017年11月 1,400 1.7 2,832.46
Rd-01 T's garden高円寺 東京都杉並区 2011年01月 2,260 2014年11月 1,544 1.9 2,169.38
Rd-02 ライブ赤羽 東京都北区 1989年03月 1,730 2014年11月 1,227 1.5 3,876.46
Rd-03 月光町アパートメント 東京都目黒区 2008年03月 1,410 2014年11月 1,000 1.2 1,392.13
Rd-04 T's garden川崎大師 神奈川県川崎市 2009年01月 1,280 2014年11月 980 1.2 2,067.93
Rd-05 アビタート蒲田 東京都大田区 1991年06月 1,060 2014年11月 836 1.0 1,768.23
Rd-07 アブニール白妙 神奈川県横浜市 1995年02月 1,080 2014年11月 780 0.9 2,499.93
Rd-08 ドミトリー原町田 東京都町田市 1992年07月 828 2014年11月 600 0.7 1,866.11
Rd-09 SEA SCAPE千葉みなと 千葉県千葉市 2008年03月 3,330 2015年11月 2,800 3.4 6,758.52
Rd-11 T's garden新小岩 東京都葛飾区 1998年03月 757 2016年11月 670 0.8 1,652.93
Rd-12 ツイン・アベニュー 東京都練馬区 1992年03月 2,200 2017年11月 1,880 2.3 4,558.96
Rd-13 マイルストン東久留米 東京都東久留米市 1989年09月 1,780 2017年11月 1,650 2.0 3,546.91
Rd-14 ルミエール3番館 埼玉県川口市 1994年09月 1,740 2017年11月 1,420 1.7 5,644.16
Rd-15 T's garden西船橋 千葉県船橋市 1991年02月 913 2017年11月 860 1.0 2,643.84
Rd-16 クエスト山手台 神奈川県横浜市 1989年02月 755 2017年11月 710 0.9 2,802.74
Rd-17 サンセール与野本町 埼玉県さいたま市 1990年11月 629 2017年11月 600 0.7 1,419.39
Rd-18 Rising Place川崎二番館 神奈川県川崎市 2017年02月 2,040 2018年11月 1,812 2.2 2,962.48
Rd-19 Jパレス桜台 東京都練馬区 1994年02月 1,280 2018年11月 1,090 1.3 2,396.13
Rd-20 ペルソナージュ横浜 神奈川県横浜市 1990年12月 804 2018年11月 740 0.9 1,988.24
Rd-21 T's garden西八王子WEST 東京都八王子市 1997年01月 716 2018年11月 600 0.7 2,315.99
Rd-22 T's garden大島 東京都江東区 1989年11月 1,160 2019年05月 1,020 1.2 2,705.70
Rd-23 T's garden北柏 千葉県柏市 1992年01月 2,990 2019年12月 2,770 3.3 13,377.44
Rd-24 センチュリー浦和 埼玉県さいたま市 1989年03月 1,170 2019年11月 980 1.2 4,201.77
Rd-25 T's garden永山 東京都多摩市 1986年06月 1,140 2019年11月 850 1.0 4,286.89
Rd-26 グランドゥールふじみ野 埼玉県富士見市 1997年02月 889 2019年11月 822 1.0 2,144.34
Rd-27 T's garden一橋学園 東京都小平市 1988年05月 871 2019年11月 760 0.9 2,845.88
Rd-28 T's garden蕨Ⅱ 埼玉県川口市 1987年03月 842 2019年11月 750 0.9 3,043.97
Rd-29 T's garden蕨Ⅲ 埼玉県川口市 1989年11月 717 2019年11月 655 0.8 2,464.40
Rd-30 T's garden柏 千葉県柏市 1992年03月 669 2019年11月 595 0.7 3,265.30
Rd-31 サンイング北松戸 千葉県松戸市 2006年03月 530 2019年11月 482 0.6 1,194.23
Rd-32 T's garden田無 東京都西東京市 1991年09月 408 2019年11月 310 0.4 1,263.32
Rd-33 T's gardenセンター南 神奈川県横浜市 2007年01月 1,430 2020年12月 1,140 1.4 1,945.20
Rd-34 ブールヴァル舞岡 神奈川県横浜市 2003年12月 924 2020年12月 810 1.0 3,002.40
Rd-35 T's garden小岩 東京都江戸川区 1993年04月 600 2020年12月 490 0.6 1,186.81
Rd-36 T's garden都筑ふれあいの丘Ⅱ 神奈川県横浜市 1988年09月 564 2020年12月 480 0.6 1,050.05
Rd-37 セルリアン・シティ 東京都東久留米市 1991年05月 1,250 2021年12月 1,060 1.3 3,199.68
Rd-38 T’s garden越谷大袋 埼玉県越谷市 1991年03月 862 2021年12月 804 1.0 3,655.13
Rd-39 T’s garden梶ヶ谷 神奈川県川崎市 1993年05月 886 2021年12月 790 1.0 1,107.25
Rd-40 T’s garden都筑ふれあいの丘 神奈川県横浜市 1989年05月 771 2021年12月 660 0.8 1,562.24
Rd-41 グリーンスターハイツ 東京都荒川区 1992年08月 772 2021年12月 620 0.7 1,632.50
Rd-42 サンハウス野並 愛知県名古屋市 1987年09月 878 2023年03月 780 0.9 3,300.40
Rd-43 T’s garden西寺尾 神奈川県横浜市 1999年10月 3,310 2024年01月 3,000 3.6 7,920.48
Rd-44 ルート相模が丘 神奈川県座間市 2009年11月 708 2024年01月 670 0.8 1,716.87
合計 - - - - 100.0 -

トップへ戻る