1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

決算ハイライト

第1期(2015年04月期)決算発表後に情報を掲載いたします。

2023年10月31日時点

営業収益

(百万円)

営業利益

(百万円)

純利益

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第14期 第15期 第16期 第17期 第18期
営業収益(百万円) 3,157 3,302 3,437 3,482 3,521
営業利益(百万円) 1,532 1,582 1,619 1,630 1,656
経常利益(百万円) 1,244 1,287 1,316 1,332 1,352
当期純利益(百万円) 1,240 1,286 1,315 1,331 1,351
1口当たり分配金(円) 3,643 3,558 3,638 3,682 3,706
総資産(百万円) 79,985 85,596 85,690 86,630 86,611
純資産(百万円) 37,877 40,801 40,830 40,846 41,274
自己資本比率(%) 47.4 47.7 47.6 47.2 47.7
1口当たり純資産額(円) 111,237 112,866 112,946 112,991 113,202

トップへ戻る